Set ng Generator ng Diesel na Hichai Perkins

Tungkol sa PERKINS Series Diesel Generator
Ang mga HAICHAI PERKINS Series Diesel Generator ay pinapagana ng mga makinang PERKINS, na may mga bentahe ng mataas na estabilidad, pagiging maaasahan, tibay at mahabang buhay na may malawak na hanay ng power output.
Ang HAICHAI ay nakipagtulungan sa PERKINS engine nang ilang taon, at pinuri mula sa mga customer sa buong mundo, halimbawa sa komunikasyon, industriya, mga proyekto, pagmimina, pagsagip, militar at iba pang mga kagustuhan sa industriya.
Mga Bentahe ng PERKINS Diesel Generator
1. Maliit na sukat
2. Napakahusay na pagganap
3.24 oras pagkatapos ng serbisyo
4. Mabuti sa kapaligiran
5. Internasyonal na serbisyo ng warranty
6. Pamantayan sa emisyon ng EU
7. Madaling makuha ang mga ekstrang piyesa mula sa pandaigdigang pamilihan na may mapagkumpitensyang presyo.
Karaniwang Konpigurasyon ng Perkins Open Type
1. Makinang Perkins
2. Alternator ng Stamford/Marathon/Haichai
3.DSE6020, Sistema ng kontrol ng Smartgen
4.Base na tangke ng gasolina para sa opsyon
5. ABB, Schneider, chint breaker
6. Baterya at switch ng baterya
7. Pang-industriyang silencer at nababaluktot na hose ng tambutso
Bahagi

Karaniwang mga Order

2*1800KW Perkins Generator Para sa Data Center

2*1800KW Perkins Generator Para sa Data Center
Sertipikasyon

Mga Madalas Itanong
-
1. Ano ang oras ng paghahatid?
-
2. Ano ang warranty ng mga genset?
-
3. Maaari ba naming gawin ang aming tatak sa mga genset?
-
4. Paano pumili ng tamang generator set na akma sa ating onsite application?
-
5. Gaano kadalas kailangan ng maintenance ang mga Perkins diesel generator?
-
6. Para sa anong mga aplikasyon angkop ang mga Perkins diesel generator?
| Pinapagana ng PERKINS | 400V, 1500RPM, 50Hz | |||||||
| Baifa Modelo | Paghihintay kVA | Punong-guro kVA | Makina Modelo | Alternator Stamford | Dimensyon mm Bukas na Uri | Dimensyon mm Uri ng Hindi Tinatablan ng Tunog | Datos PDF |
| HC-10GF | 10 | 9 | 403D-11G | S0L1-H1 | 1300*690*1320 | 1710*880*1350 | I-download |
| HC-14GF | 13.75 | 12.5 | 403A-15G1 | S0L1-L1 | 1300*690*1320 | 1710*880*1350 | I-download |
| HC-16GF | 16.5 | 15 | 403A-15G2 | S0L1-P1 | 1300*690*1320 | 1710*880*1350 | I-download |
| HC-22GF | 22 | 20 | 404A-22G1 | S0L2-G1 | 1470*690*1320 | 1910*880*1450 | I-download |
| HC-34GF | 33 | 30 | 1103A-33G | S0L2-P1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | I-download |
| HC-50GF | 50 | 45 | 1103A-33TG1 | S1L2-N1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | I-download |
| HC-68GF | 68.7 | 62.5 | 1104A-44TG1 | S1L2-Y1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | I-download |
| HC-70GF | 71.5 | 65 | 1104A-44TG1 | UCI 224F1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | I-download |
| HC-88GF | 88 | 80 | 1104A-44TG2 | UCI 224G1 | 2000*900*1550 | 2810*1140*1830 | I-download |
| HC-110GF | 110 | 100 | 1104C-44TAG2 | UCI 274C1 | 2150*900*1550 | 2810*1140*1830 | I-download |
| HC-150GF | 148 | 135 | 1106A-70TG1 | UCI 274E1 | 2410*930*1650 | 3250*1170*1800 | I-download |
| HC-165GF | 165 | 150 | 1106A-70TAG2 | UCI 274F1 | 2410*930*1650 | 3250*1170*1800 | I-download |
| HC-200GF | 200 | 182 | 1106A-70TAG3 | UCI 274G1 | 2550*930*1670 | 3590*1150*2050 | I-download |
| HC-220GF | 220 | 200 | 1106A-70TAG4 | UCI 274H1 | 2550*930*1670 | 3590*1150*2050 | I-download |
| HC-250GF | 250 | 230 | 1206A-E70TTAG2 | UCDI 274J1 | 2580*930*1670 | 3590*1310*2050 | I-download |
| HC-275GF | 275 | 250 | 1506A-E88TAG3 | UCDI 274K1 | 2580*930*1670 | 3590*1310*2050 | I-download |
| HC-330GF | 330 | 300 | 1506A-E88TAG5 | S4L1D-D41 | 2800*1000*1690 | 3890*1460*2150 | I-download |
| HC-400GF | 400 | 350 | 2206C-E13TAG2 | S4L1D-E41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 | I-download |
| HC-450GF | 450 | 400 | 2206C-E13TAG3 | S4L1D-F41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 | I-download |
| HC-500GF | 500 | 450 | 2506C-E15TAG1 | S4L1D-G41 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 | I-download |
| HC-550GF | 550 | 500 | 2506C-E15TAG2 | S5L1D-C4 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 | I-download |
| HC-660GF | 660 | 600 | 2806C-E18TAG1A | HCI 544E1 | 3600*1400*2100 | 5030*1860*2550 | I-download |
| HC-700GF | 700 | 635 | 2806A-E18TAG2 | HCI 544FS1 | 3600*1400*2100 | 5030*1660*2550 | I-download |
| HC-825GF | 825 | 750 | UK 4006-23TAG2A | S5L1D-H1 | 3965*1710*2200 | ISO 20'ft GP | I-download |
| HC-825GF | 825 | 750 | India 4006-23TAG2A | S5L1D-H1 | 3965*1710*2200 | ISO 20'ft GP | I-download |
| HC-880GF | 880 | 800 | UK 4006-23TAG3A | S6L1D-C4 | 3965*1710*2200 | ISO 20'ft GP | I-download |
| HC-880GF | 880 | 800 | India 4006-23TAG3A | S6L1D-C4 | 3965*1710*2200 | ISO 20'ft GP | I-download |
| HC-1100GF | 1100 | 1000 | UK 4008TAG2 | S6L1D-E5 | 4650*2046*2300 | ISO 20'ft GP | I-download |
| HC-1100GF | 1100 | 1000 | India 4008TAG2 | S6L1D-E4 | 4650*2046*2300 | ISO 20'ft GP | I-download |
| HC-1250GF | 1250 | 1125 | UK 4008-30TAG3 | S6L1D-F4 | 4650*2046*2300 | ISO 20'ft GP | I-download |
| HC-1250GF | 1250 | 1125 | India 4008-30TAG3 | S6L1D-F4 | 4650*2046*2300 | ISO 20'ft GP | I-download |
| HC-1375GF | 1375 | 1250 | UK 4012-46TWG2A | S6L1D-G4 | 4700*1780*2400 | ISO 20'ft HQ | I-download |
| HC-1375GF | 1375 | 1250 | India 4012-46TWG2A | S6L1D-G4 | 4700*1780*2400 | ISO 20'ft HQ | I-download |
| HC-1650 | 1650 | 1500 | UK 4012-46TAG2A | S7L1D-C41 | 5000*2200*2850 | ISO 20'ft HQ | I-download |
| HC-1650GF | 1650 | 1500 | India 4012-46TAG2A | S7L1D-C41 | 5000*2200*2850 | ISO 20'ft HQ | I-download |
| HC-1800GF | 1812.5 | 1650 | UK 4012-46TAG3A | S7L1D-D41 | 5100*2200*2850 | ISO 20'ft HQ | I-download |
| HC-1800GF | 1812.5 | 1650 | India 4012-46TAG3A | S7L1D-D41 | 5100*2200*2850 | ISO 20'ft HQ | I-download |
| HC-1875GF | 1875 | 1705 | UK 4012-46TAG3A | S7L1D-E41 | 5100*2200*2850 | ISO 20'ft HQ | I-download |
| HC-1875GF | 1875 | 1705 | India 4012-46TAG3A | S7L1D-E41 | 5100*2200*2850 | ISO 20'ft HQ | I-download |
| HC-2000GF | 2000 | 1850 | UK 4016TAG1A | S7L1D-F41 | 5400*2650*2650 | ISO 40'ft HQ | I-download |
| HC-2000GF | 2000 | 1850 | India 4016TAG1A | S7L1D-F41 | 5400*2650*2650 | ISO 40'ft HQ | I-download |
| HC-2000GF(WA) | 2000 | 1850 | 4016-61TRG1 | S7L1D-F41 | 5400*2650*2650 | ISO 40'ft HQ | I-download |
| HC-2250GF(WA) | 2250 | 2050 | 4016-61TRG2 | S7L1D-F41 | 5400*2650*2650 | ISO 40'ft HQ | I-download |
| HC-2250GF | 2250 | 2050 | UK 4016TAG2A | S7L1D-G41 | 5400*2650*2650 | ISO 40'ft HQ | I-download |
| HC-2250GF | 2250 | 2050 | India 4016TAG2A | S7L1D-G41 | 5400*2650*2650 | ISO 40'ft HQ | I-download |
| HC-2500GF | 2500 | 2272.5 | UK 4016-61TRG3 | S7L1D-J4 o PI 734H1 | 6000*2700*3400 | ISO 40'ft HQ | I-download |
| HC-2500GF | 2500 | 2272.5 | India 4016-61TRG3 | S7L1D-J4 o PI 734H1 | 6000*2700*3400 | ISO 40'ft HQ | I-download |
| Pinapagana ng PERKINS | 440V, 1800RPM, 60Hz | |||||||
| Genset Modelo | Paghihintay kVA | Punong-guro kVA | Makina Modelo | Alternator Stamford | Dimensyon mm Bukas na Uri | Dimensyon mm Uri ng Hindi Tinatablan ng Tunog | Datos PDF |
| HC-10GF-60 | 12 | 11 | 403D-11G | S0L1-H1 | 1300*690*1320 | 1710*880*1350 | I-download |
| HC-14GF-60 | 17 | 15.8 | 403D-15G o 403A-15G2 | S0L1-P1 | 1300*690*1320 | 1710*880*1350 | I-download |
| HC-16GF-60 | 20 | 18 | 403A-15G2 | S0L2-F1 | 1470*690*1320 | 1910*880*1450 | I-download |
| HC-24GF-60 | 26 | 24 | 404D-22G | S0L2-M1 | 1470*690*1320 | 1910*880*1450 | I-download |
| HC-32GF-60 | 33 | 30 | 404D-22TG | S0L2-P1 | 1470*690*1320 | 1910*880*1450 | I-download |
| HC-34GF-60 | 38 | 35 | 1103A-33G | S1L2-J1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | I-download |
| HC-50GF-60 | 57 | 52 | 1103A-33TG1 | UCI 224C1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | I-download |
| HC-65GF-60 | 38 | 35 | 1103A-33G | S1L2-J1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | I-download |
| HC-70GF-60 | 82 | 74 | 1104D-44TG1 | UCI 224F1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | I-download |
| HC-88GF-60 | 100 | 91 | 1104A-44TG2 | UCI 224G1 | 2000*900*1550 | 2810*1140*1830 | I-download |
| HC-110GF-60 | 125 | 114 | 1104C-44TAG2 | UCI 274C1 | 2150*900*1550 | 2810*1140*1830 | I-download |
| HC-140GF-60 | 143 | 130 | 1106A-70TG1 | UCI 274D1 | 2410*930*1650 | 3250*1170*1800 | I-download |
| HC-150GF-60 | 165 | 150 | 1106A-70TG1 | UCI 274E1 | 2410*930*1650 | 3250*1170*1800 | I-download |
| HC-165GF-60 | 185 | 168 | 1106A-70TAG2 | UCI 274F1 | 2410*930*1650 | 3250*1170*1800 | I-download |
| HC-200GF-60 | 218 | 198 | 1106A-70TAG3 | UCI 274G1 | 2550*930*1670 | 3590*1250*2050 | I-download |
| HC-230GF-60 | 250 | 228 | 1106D-E70TAG5 | UCI 274H1 | 2550*930*1670 | 3590*1250*2050 | I-download |
| HC-275GF-60 | 308 | 280 | 1506A-E88TAG3 | UCDI 274J1 | 2580*930*1670 | 3590*1250*2050 | I-download |
| HC-300GF-60 | 330 | 300 | 1506A-E88TAG5 | S4L1D-C41 | 2800*1000*1690 | 3890*1460*2150 | I-download |
| HC-330GF-60 | 380 | 350 | 1506A-E88TAG5 | S4L1D-D41 | 2800*1000*1690 | 3890*1460*2150 | I-download |
| HC-400GF-60 | 438 | 400 | 2206D-E13TAG2 | S4L1D-E41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 | I-download |
| HC-450GF-60 | 500 | 450 | 2206D-E13TAG3 | S4L1D-F41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 | I-download |
| HC-500GF-60 | 550 | 500 | 2506C-E15TAG1 | HCI 544C1 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 | I-download |
| HC-510GF-60 | 625 | 568 | 2506C-E15TAG3 | HCI 544D1 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 | I-download |
| HC-550GF-60 | 625 | 568 | 2506C-E15TAG3 | HCI 544D1 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 | I-download |
| HC-650GF-60 | 688 | 625 | 2506C-E15TAG4 | HCI 544E1 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 | I-download |
| HC-720GF-60 | 750 | 681 | 2806C-E18TAG3 | HCI 544E1 | 3600*1400*2100 | 5030*1660*2550 | I-download |

Sa pamamagitan ng Makina
Cummins
Baudouin
Sa pamamagitan ng Kapangyarihan
68KW
Ayon sa Tungkulin
Tahimik na Genset


