Hichai Power ディーゼル発電機
| 発電機モデル | スタンバイ電力 | プライムパワー | エンジンモデル | ディメンション | 重さ | ||
| KVA | クォリティ | kVA | クォリティ | んん | KG | ||
| KH-1120GF | 1650 | 1320 | 1400 | 1120 | KTA50-G8 | 5100*2280*2500 | 13000 |
| KH-1200GF | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | KTA50-GS8 | 5100*2280*2500 | 13000 |
詳細
成分

| 発電機モデル | スタンバイ電力 | プライムパワー | エンジンモデル | 寸法 | 重量(kg) | ||
| KVA | クォリティ | KVA | クォリティ | ||||
| KH-1500GF | 2062.5 | 1650 | 1875 | 1500 | QSK60-G3 | 6175x2600x2840 | 15152 |
| KH-1600GF | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | QSK60-G4 | 6175x2600x2840 | 15366 |
| KH-1800GF | 2475 | 1980 | 2250 | 1800 | QSK60-G13 | 6175x2600x2840 | 17217 |
| モデル | スタンバイ電力 | プライムパワー | エンジンモデル | 寸法 | 重さ | ||
| kVA | キロワット | kVA | キロワット | んん | KG | ||
| KH-1150GF | 1581 | 1265 | 1437 | 1150 | 12V4000G23R | 6150x2150x2400 | 12000 |
| KH-1280GF | 1760 | 1408 | 1600 | 1280 | 12V4000G23 | 6150x2150x2400 | 13000 |
| KH-1360GF | 1870 | 1496 | 1700 | 1360 | 12V4000G23 | 6150x2150x2400 | 13500 |
| KH-1450GF | 1993 | 1595 | 1812 | 1450 | 12V4000G63 | 6150x2150x2400 | 14000 |
| KH-1640GF | 2255 | 1804 | 2050 | 1640 | 16V4000G23 | 6500x2600x2500 | 17000 |
| KH-1880GF | 2585 | 2068 | 2350 | 1880 | 16V4000G63 | 6550x2600x2500 | 17600 |
| KH-2000GF | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | 20V4000G23 | 8300x2950x2550 | 24000 |
| KH-2330GF | 3203 | 2563 | 2912 | 2330 | 20V4000G63 | 8300x2950x2550 | 24500 |
| KH-2500GF | 3438 | 2750 | 3125 | 2500 | 20V4000G63L | 8300x2950x2550 | 25000 |
| 発電機モデル | スタンバイ電力 | プライムパワー | エンジンモデル | 寸法 | 重量(kg) | ||
| KVA | クォリティ | KVA | クォリティ | ||||
| KH-1200GF | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 4012-46TAG2A | 5220x2130x2600 | 9720 |
| KH-1350GF | 1855.7 | 1485 | 1687 | 1350 | 4012-46TAG3A | 5220x2130x2600 | 10000 |
| KH-1500GF | 2062.5 | 1650 | 1875 | 1500 | 4016TAG1A | 5220x2130x2600 | 13155 |
| KH-1600GF | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | 4016TAG2A | 5770x2800x3520 | 13450 |
| KH-1800GF | 2475 | 1980 | 2250 | 1800 | 4016-61TRG3 | 5770x2800x3520 | 13450 |

エンジン別
カミンズ
ボードワン
パワーによって
68kW
機能別
サイレント発電機

