010203
Hichaipower Cummins Diesel Generator Set

About Cummins Series Diesel Generator
Hichai Cummins Series Diesel Generator are powered by Cummins engines,it enjoys the features of high reliability,easy maintenance,long continuous running hours .
Hichai has been working closely with Cummins diesel engine for many years. Now Hichai is one of the best Cummins OEMs in China. The global service net of Cummins can provide our customers with reliable and guaranteed service.
Advantages of Cummins Diesel Generator
1. International Warranty Service
2. Water cooled engine
3. With ISO9001&CE certification
4. Spare parts are easy to get from worldwide market with much cheaper price
5. Coupled with Stamford alternator, Marathon alternator or Hichai alternator
6. Perfect after-service network
7. Power range from 15kw to 2400kw, 50hz &60hz
8. Rigorous test including 50% load, 75% load, 100% load and 110% load
9. Very short delivery time
Standard Configuration of Cummins Open Type
1.Cummins engine
2.Stamford/Marathon/Hichai/Leroy Somer alternator
3.Deep Sea, Smartgen,Comap control system
4.Base fuel tank for option
5.ABB,Schneider, Chint breaker
6.Battery and battery switch
7.Industrial silencer and flexible exhaust hose
Component

Certification

FAQ
-
1.What is the delivery time?
-
2.What is the warranty of the gensets?
-
3.Can we do our brand on the gensets?
-
4. How to choose the right generator sets to fit our onsite application?
-
5.How often do Cummins diesel generators require maintenance?
-
6. What applications are Cummins diesel generators suitable for?
| Genset Model | Standby Power | Prime power | Engine model | Dimension | Weight(kg) | Detail Data | ||
| KVA | KW | KVA | KW | (L×W×H) (mm) | ||||
| DCEC CUMMINS SERIES | ||||||||
| HC-20GF | 28 | 22 | 25 | 20 | 4B3.9-G2 | 1660×750×1200 | 800 | Download |
| HC-24GF | 33 | 26 | 30 | 24 | 4B3.9-G2 | 1660×750×1200 | 800 | Download |
| HC-32GF | 44 | 35 | 40 | 32 | 4BT3.9-G2 | 1660×750×1200 | 810 | Download |
| HC-44GF | 69 | 55 | 60 | 48 | 4BTA3.9-G2 | 1860×750×1200 | 850 | Download |
| HC-64GF | 88 | 70 | 80 | 64 | 4BTA3.9-G11 | 2160×800×1300 | 1040 | Download |
| HC-75GF | 110 | 88 | 100 | 80 | 6BT5.9-G2 | 2160×800×1300 | 1056 | Download |
| HC-100GF | 125 | 100 | 115 | 92 | 6BTA5.9-G2 | 2160×800×1300 | 1096 | Download |
| HC-120GF | 165 | 132 | 150 | 120 | 6BTAA5.9-G12 | 2300×850×1300 | 1400 | Download |
| HC-150GF | 206 | 165 | 187.5 | 150 | 6CTA8.3-G2 | 2400×860×1380 | 1440 | Download |
| HC-180GF | 248 | 198 | 225 | 180 | 6CTAA8.3-G2 | 2500×960×1450 | 1700 | Download |
| HC-200GF | 275 | 220 | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | 2640×970×1450 | 2000 | Download |
| CCEC CUMMINS SERIES | ||||||||
| HC-250GF | 345 | 275 | 312.5 | 250 | MTAA11-G3 | 3150×1050×1700 | 2450 | Download |
| HC-275GF | 380 | 303 | 345 | 275 | NTA855-G2A | 3100×1000×1700 | 2600 | Download |
| HC-320GF | 440 | 352 | 400 | 320 | QSNT-G3 | 3400×1280×1800 | 3050 | Download |
| HC-360GF | 495 | 396 | 450 | 360 | KTA19-G3 | 3300×1350×2000 | 3600 | Download |
| HC-400GF | 550 | 440 | 500 | 400 | KTA19-G3A | 3420×1250×1930 | 3720 | Download |
| HC-480GF | 660 | 528 | 600 | 480 | KTA19-G8 | 3550×1550×2100 | 4000 | Download |
| HC-500GF | 688 | 550 | 625 | 500 | KTAA19-G6A | 3550×1550×2100 | 4400 | Download |
| HC-600GF | 798 | 660 | 725 | 600 | KTA38-G2 | 4260×1650×2350 | 6350 | Download |
| HC-640GF | 880 | 704 | 800 | 640 | KTA38-G2B | 4260×1650×2350 | 6350 | Download |
| HC-720GF | 990 | 792 | 900 | 720 | KTA38-G2A | 4350×1650×2350 | 6650 | Download |
| HC-800GF | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G5 | 4500×1850×2350 | 6900 | Download |
| HC-900GF | 1238 | 990 | 1125 | 900 | KTA38-G9 | 4500×2100×2500 | 7500 | Download |
| HC-1000GF | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KTA50-G3 | 5100×2280×2500 | 9600 | Download |
| HC-1200GF | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | KTA50-GS8 | 5100×2280×2500 | 13000 | Download |
| IMPORTED CUMMINS SERIES | ||||||||
| HC-380GF | 500.5 | 400.4 | 475 | 364 | QSX15-G6 | 3430×1200×2065 | 4100 | Download |
| HC-400GF | 550 | 440 | 500 | 400 | QSX15-G8 | 3430×1200×2065 | 4250 | Download |
| HC-500GF | 687.5 | 550 | 625 | 500 | VTA28-G5 | 4067×1880×2286 | 5450 | Download |
| HC-600GF | 825 | 660 | 750 | 600 | VTA28-G6 | 4047×1880×2286 | 5900 | Download |
| HC-640GF | 880 | 704 | 800 | 640 | QSK23-G3 | 4593×1562×2086 | 6200 | Download |
| HC-720GF | 990 | 792 | 900 | 720 | QST30-G3 | 4757×1702×2332 | 6500 | Download |
| HC-800GF | 1100 | 880 | 1000 | 800 | QST30-G4 | 4757×1800×2332 | 6700 | Download |
| HC-1500GF | 2062.5 | 1650 | 1875 | 1500 | QSK60-G3 | 6175×2600×2840 | 15152 | Download |
| HC-1600GF | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | QSK60-G4 | 6175×2600×2840 | 15366 | Download |
| HC-1800GF | 2475 | 1980 | 2250 | 1800 | QSK60-G13 | 6175×2600×2840 | 17217 | Download |
| Powered by CUMMINS | 440V,1800RPM,60Hz | |||||||
| Genset Model |
Standby kVA |
Prime kVA |
Engine Model |
Alternator Stamford |
Dimension mm Open Type |
Dimension mm Soundproof Type |
Data PDF |
| HC-28GF2 | 33 | 30 | 4B3.9-G2 | S0L2-P1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | Download |
| HC-40GF2 | 50 | 45 | 4BT3.9-G2 | S0L2-N1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | Download |
| HC-65GF2 | 68 | 62.5 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | Download |
| HC-70GF2 | 70 | 65 | 4BTA3.9-G2 | SIL2-Y1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | Download |
| HC-75GF2 | 77 | 70 | 4BTA3.9-G11 | UCI224E1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | Download |
| HC-80GF2 | 95 | 85 | 4BTA3.9-G11 | UCI224F1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | Download |
| HC-90GF2 | 100 | 90 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G1 | 1760*760*1380 | 2600*1060*1680 | Download |
| HC-105GF2 | 120 | 110 | 6BT5.9-G2 | UCI274C1 | 2300*830*1700 | 2810*1140*1830 | Download |
| HC-110GF2 | 132 | 120 | 6BT5.9-G2 | UCI274D1 | 2300*830*1700 | 2810*1140*1830 | Download |
| HC-125GF2 | 145 | 130 | 6BTA5.9-G2 | UCI 274D1 | 2300*830*1700 | 3230*1170*1800 | Download |
| HC-142GF2 | 156 | 145 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E1 | 2350*830*1700 | 3230*1170*1800 | Download |
| HC-170GF2 | 180 | 168 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274E1 | 2390*860*1850 | 3230*1170*1800 | Download |
| HC-200GF2 | 212 | 200 | 6CTA8.3-G2 | UCI274G1 | 2390*860*1850 | 3230*1170*1800 | Download |
| HC-220GF2 | 250 | 230 | 6CTAA8.3-G2 | UCI274H1 | 2450*960*1850 | 3590*1150*2050 | Download |
| HC-275GF2 | 275 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | UCDI 274J1 | 2500*960*1850 | 3590*1150*2050 | Download |
| HC-300GF2 | 306 | 280 | 6LTAA8.9-G3 | UCDI 274J1 | 2500*960*1850 | 3590*1150*2050 | Download |
| HC-350GF2 | 330 | 300 | 6LTAA9.5-G1 | UCDI 274K1 | 2500*1060*1850 | 3590*1250*2050 | Download |
| HC-312GF2 | 344 | 310 | NTA855-G1 | S4L1D-C41 | 3020*1100*1850 | 4230*1460*2150 | Download |
| HC-360GF2 | 375 | 344 | NTA855-G1B | S4L1D-D41 | 3020*1100*1850 | 4230*1460*2150 | Download |
| HC-400GF2 | 435 | 400 | NTA855-G3 | S4L1D-E41 | 3020*1100*1850 | 4230*1460*2150 | Download |
| HC-440GF2 | 500 | 438 | KTA19-G2 | S4L1S-F41 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | Download |
| HC-500GF2-500 | 550 | 500 | KTA19-G3 | S4L1D-F41 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | Download |
| HC-500GF2-512 | 562 | 512 | KTA19-G3 | S4L1D-G41 | 3400*1258*2050 | 4630*1600*2250 | Download |
| HC-500GF2-DQ | 562 | 512 | KTA19-G3 | S4L1D-G41 | 3400*1258*2050 | 4630*1600*2250 | Download |
| HC-550GF2-G3A | 625 | 562 | KTA19-G3A | HCI 544D1 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | Download |
| HC-550GF2-G4 | 625 | 562 | KTA19-G4 | HCI 544D1 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | Download |
| HC-688GF2 | 750 | NA | KTAA19-G6A | S5L1D-E4 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 | Download |
| HC-700GF2 | 750 | 688 | QSK19-G5 | S5L1D-E4 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 | Download |
| HC-700GF2-Q | 850 | 775 | KT38-G | HCI 544F1 | 4550*2100*2320 | ISO 20'ft GP | Download |
| HC-825GF2 | 1000 | 910 | KTA38-G2 | S6L1D-C4 | 4550*2100*2320 | ISO 20'ft GP | Download |
| HC-1000GF2 | 1100 | 1000 | KTA38-G2A | S6L1D-D4 | 4550*2100*2320 | ISO 20'ft GP | Download |
| HC-1100GF2 | 1250 | 1125 | KTA38-G4 | S6L1D-E4 | 4750*2100*2320 | ISO 20'ft GP | Download |
| HC-1250GF2 | 1375 | NA | KTA38-G9 | S6L1D-F4 | 5000*2200*2500 | ISO 20'ft GP | Download |
| HC-1375GF2 | 1562 | 1420 | KTA50-G3 | S6L1D-G4 | 5000*2200*2500 | ISO 20'ft GP | Download |
| HC-1600GF2 | 1875 | 1600 | KTA50-G9 | S7L1D-C4 | 5820*2200*2800 | ISO 20'ft HQ | Download |
| HC-2500GF2 | 2500 | 2280 | QSK60-G6 | S7L1D-G41 | ISO 40'ft GP | Download | |

By Engine
Cummins
Baudouin
By Power
68KW
By Function
Silent Genset


