Hichai 200-600KW Diesel Generator Set - Leading China Suppliers and Factory of PERKINS Series Generators
CCEC Genset Specifications
| Genset Model | Standby Power | Prime Power | Engine Model | Dimension | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | kVA | KW | mm | KG | ||
| KH-200GF | 275 | 220 | 250 | 200 | NT855-GA | 2980*1000*1700 | 2320 |
| 275 | 220 | MTA11-G2A | 2980*1000*1700 | 2320 | |||
| KH-250GF | 330 | 264 | 312.5 | 250 | NTA855-G1A | 2980*1000*1700 | 2450 |
| 358 | 286 | MTAA11-G3 | 3150*1050*1700 | 2450 | |||
| KH-275GF | 385 | 308 | 343.7 | 275 | NTA855-G2A | 3100*1000*1700 | 2600 |
| KH-300GF | 418 | 334 | 375 | 300 | NTAA855-G7 | 3400*1280*1800 | 3050 |
| KH-320GF | 462 | 370 | 400 | 320 | NTAA855-G7A | 3400*1280*1800 | 3050 |
| KH-360GF | 495 | 396 | 450 | 360 | KTA19-G3 | 3300*1350*2000 | 3600 |
| KH-400GF | 550 | 440 | 500 | 400 | KTA19-G3A | 3420*1250*1930 | 3720 |
| KH-420GF | 605 | 484 | 525 | 420 | KTAA19-G5 | 3550*1550*2100 | 4000 |
| KH-500GF | 688 | 550 | 625 | 500 | KTA19-G6A | 3550*1550*2100 | 4400 |
| KH-600GF | 858 | 686 | 750 | 600 | KTA38-G2 | 4260*1650*2350 | 6350 |
DCEC Genset Specifications
| Genset Model | Standby Power | Prime Power | Engine Model | Dimension | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | mm | KG | ||
| KH-350GF | 495 | 396 | 437.5 | 350 | QSZ13-G2 | 3150*1360*1870 | 2600 |
| KH-400GF | 550 | 440 | 500 | 400 | QSZ13-G3 | 3150*1360*1870 | 2670 |
Component
Frequently Asked Questions
What engine models are available for the CCEC KH-200GF generator set?
The CCEC KH-200GF generator set supports two engine configurations: the NT855-GA model and the MTA11-G2A model. Both configurations provide a standby power of 275 KVA / 220 KW and a prime power of 250 kVA / 200 KW.
What are the dimensions and weight of the CCEC KH-600GF generator model?
The CCEC KH-600GF generator model has physical dimensions of 4260*1650*2350 mm and an overall weight of approximately 6350 KG. It utilizes the KTA38-G2 engine model.
Which engine model is used in the DCEC KH-350GF generator set?
The DCEC KH-350GF generator set is powered by the QSZ13-G2 engine model, delivering a prime power of 437.5 KVA / 350 KW and a standby power of 495 KVA / 396 KW.
How do CCEC and DCEC generator sets compare in standby power ranges?
In this product list, the CCEC generator sets cover a standby power range from 275 KVA (KH-200GF) up to 858 KVA (KH-600GF). The featured DCEC generator sets offer standby power outputs of 495 KVA (KH-350GF) and 550 KVA (KH-400GF).
Are there different dimensions for the CCEC KH-250GF model based on engine type?
Yes. The CCEC KH-250GF using the NTA855-G1A engine has dimensions of 2980*1000*1700 mm, while the configuration utilizing the MTAA11-G3 engine has dimensions of 3150*1050*1700 mm. Both versions have a weight of 2450 KG.

By Engine
Cummins
Baudouin
By Power
68KW
By Function
Silent Genset



